| 手術名 | 上半期(1~6月)件数 | 下半期(7~12月)件数 | 合計件数 |
|---|---|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 758 | 679 | 1437 |
| 網膜・硝子体手術 | 49 | 46 | 95 |
| 角膜移植術 | 0 | 3 | 3 |
| 緑内障手術 | 100 | 74 | 174 |
| 翼状片手術 | 7 | 9 | 16 |
| 外眼部・その他手術 | 13 | 7 | 20 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ・ラニビズマブBS・バビースモ) |
877 | 850 | 1727 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 142 | 102 | 244 |
更新したデータをプレビューしています。
下記のデータがホームページに読み込まれます。
2025年の手術件数
