手術名 | 上半期(1~6月)件数 | 下半期(7~12月)件数 | 合計件数 |
---|---|---|---|
水晶体再建術(白内障) | 826 | 768 | 1594 |
網膜・硝子体手術 | 140 | 118 | 258 |
角膜移植術 | 6 | 1 | 7 |
緑内障手術 | 88 | 90 | 178 |
翼状片手術 | 7 | 8 | 15 |
外眼部・その他手術 | 22 | 16 | 38 |
硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ・ラニビズマブBS・バビースモ) |
935 | 939 | 1874 |
レーザー手術(網膜光凝固術他) | 136 | 157 | 293 |
更新したデータをプレビューしています。
下記のデータがホームページに読み込まれます。
2022年の手術件数