| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1544 |
| 網膜・硝子体手術 | 132 |
| 角膜移植術 | 4 |
| 緑内障手術 | 204 |
| 翼状片手術 | 22 |
| 外眼部・その他手術 | 30 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ・ラニビズマブBS・バビースモ) |
1961 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 307 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1485 |
| 網膜・硝子体手術 | 189 |
| 角膜移植術 | 3 |
| 緑内障手術 | 168 |
| 翼状片手術 | 14 |
| 外眼部・その他手術 | 25 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ・ラニビズマブBS・バビースモ) |
1924 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 285 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1594 |
| 網膜・硝子体手術 | 258 |
| 角膜移植術 | 7 |
| 緑内障手術 | 178 |
| 翼状片手術 | 15 |
| 外眼部・その他手術 | 38 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ・ラニビズマブBS・バビースモ) |
1874 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 293 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1479 |
| 網膜・硝子体手術 | 338 |
| 角膜移植術 | 5 |
| 緑内障手術 | 147 |
| 翼状片手術 | 21 |
| 外眼部・その他手術 | 59 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ) |
1798 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 313 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1360 |
| 網膜・硝子体手術 | 336 |
| 角膜移植術 | 10 |
| 緑内障手術 | 160 |
| 翼状片手術 | 50 |
| 外眼部・その他手術 | 34 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ) |
1449 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 278 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1556 |
| 網膜・硝子体手術 | 395 |
| 角膜移植術 | 12 |
| 緑内障手術 | 116 |
| 翼状片手術 | 40 |
| 外眼部・その他手術 | 70 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ) |
1144 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 315 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1455 |
| 網膜・硝子体手術 | 351 |
| 角膜移植術 | 15 |
| 緑内障手術 | 103 |
| 翼状片手術 | 39 |
| 外眼部・その他手術 | 82 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ) |
900 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 333 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1378 |
| 網膜・硝子体手術 | 375 |
| 角膜移植術 | 16 |
| 緑内障手術 | 101 |
| 翼状片手術 | 32 |
| 外眼部・その他手術 | 61 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ) |
834 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 325 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1157 |
| 網膜・硝子体手術 | 313 |
| 角膜移植術 | 17 |
| 緑内障手術 | 96 |
| 翼状片手術 | 52 |
| 外眼部・その他手術 | 31 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ) |
614 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 361 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1145 |
| 網膜・硝子体手術 | 346 |
| 角膜移植術 | 18 |
| 緑内障手術 | 90 |
| 翼状片手術 | 21 |
| 外眼部・その他手術 | 43 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ) |
495 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 363 |
| 手術名 | 合計 |
|---|---|
| 水晶体再建術(白内障) | 1086 |
| 網膜・硝子体手術 | 247 |
| 角膜移植術 | 13 |
| 緑内障手術 | 54 |
| 翼状片手術 | 31 |
| 外眼部・その他手術 | 18 |
| 硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ) |
284 |
| レーザー手術(網膜光凝固術他) | 375 |
